Παραγωγή Προγράμματος
CP-SAT
6
Εργαζόμενοι
13
Τύποι βαρδιών
35
Αναθέσεις
Δες το πρόγραμμα και τις βασικές ενέργειες στην επάνω κάρτα.
Πρόγραμμα Εργασίας
Λογιστικό Βασιλείου · 09/03/2026 → 15/03/2026| Ημερομηνία | ΑΦΜ | Ονοματεπώνυμο | Τύπος | Ωράριο |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 700000003 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΡΓ | 06:00-14:00 |
| 09/03/2026 | 700000006 | ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΔΡΕΑ | ΕΡΓ | 06:00-14:00 |
| 09/03/2026 | 700000004 | ΜΙΧΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ | ΕΡΓ | 06:00-14:00 |
| 09/03/2026 | 700000005 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | ΕΡΓ | 06:00-14:00 |
| 09/03/2026 | 700000001 | ΤΥΛΙΣΣΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟ | ΕΡΓ | 06:00-14:00 |
| 10/03/2026 | 700000003 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝ | |
| 10/03/2026 | 700000006 | ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΔΡΕΑ | ΑΝ | |
| 10/03/2026 | 700000004 | ΜΙΧΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ | ΑΝ | |
| 10/03/2026 | 700000005 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | ΕΡΓ | 06:00-14:00 |
| 10/03/2026 | 700000001 | ΤΥΛΙΣΣΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟ | ΑΝ | |
| 11/03/2026 | 700000003 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝ | |
| 11/03/2026 | 700000006 | ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΔΡΕΑ | ΑΝ | |
| 11/03/2026 | 700000004 | ΜΙΧΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ | ΕΡΓ | 06:00-14:00 |
| 11/03/2026 | 700000005 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | ΑΝ | |
| 11/03/2026 | 700000001 | ΤΥΛΙΣΣΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟ | ΑΝ | |
| 12/03/2026 | 700000003 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝ | |
| 12/03/2026 | 700000006 | ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΔΡΕΑ | ΕΡΓ | 06:00-14:00 |
| 12/03/2026 | 700000004 | ΜΙΧΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ | ΑΝ | |
| 12/03/2026 | 700000005 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | ΑΝ | |
| 12/03/2026 | 700000001 | ΤΥΛΙΣΣΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟ | ΑΝ | |
| 13/03/2026 | 700000003 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΡΓ | 06:00-14:00 |
| 13/03/2026 | 700000006 | ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΔΡΕΑ | ΑΝ | |
| 13/03/2026 | 700000004 | ΜΙΧΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ | ΑΝ | |
| 13/03/2026 | 700000005 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | ΑΝ | |
| 13/03/2026 | 700000001 | ΤΥΛΙΣΣΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟ | ΑΝ | |
| 14/03/2026 | 700000003 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝ | |
| 14/03/2026 | 700000006 | ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΔΡΕΑ | ΑΝ | |
| 14/03/2026 | 700000004 | ΜΙΧΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ | ΑΝ | |
| 14/03/2026 | 700000005 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | ΑΝ | |
| 14/03/2026 | 700000001 | ΤΥΛΙΣΣΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟ | ΑΝ | |
| 15/03/2026 | 700000003 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝ | |
| 15/03/2026 | 700000006 | ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΔΡΕΑ | ΑΝ | |
| 15/03/2026 | 700000004 | ΜΙΧΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ | ΑΝ | |
| 15/03/2026 | 700000005 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | ΑΝ | |
| 15/03/2026 | 700000001 | ΤΥΛΙΣΣΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟ | ΑΝ |
Ανά εργαζόμενο
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2 βάρδιες
- ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΔΡΕΑ 2 βάρδιες
- ΜΙΧΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 2 βάρδιες
- ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 2 βάρδιες
- ΤΥΛΙΣΣΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟ 1 βάρδιες
Εργαζόμενος
ΑΦΜ
Επίθετο
Όνομα
Ενέργειες
Απαγόρευση
Προτίμηση
Δημιουργία έργου
Διαχείριση έργου
- 700000003 · ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- 700000006 · ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΔΡΕΑ
- 700000004 · ΜΙΧΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
- 700000005 · ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
- 700000001 · ΤΥΛΙΣΣΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟ
Κάλυψη έργου
Βάρδια
Κωδικός
Από
Έως
Ενέργειες